Опубликована статистика ударов от CompuBox. Опубликована статистика ударов от CompuBox. Любопытно, что оба боксера выбрасывали очень мало ударов в среднем за раунд. У Кличко лишь два раунда, в которых он выбросил больше ударов, чем среднее значение для тяжелого веса, а у Ибрагимова - ни одного такого раунда.
Всего ударов нанесено/выброшено
Round | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Klitschko | 7/19 | 10/17 | 17/33 | 11/23 | 10/23 | 8/20 | 12/27 | 15/33 | 10/22 | 13/43 | 14/39 | 21/49 |
37% | 59% | 52% | 48% | 43% | 40% | 44% | 45% | 45% | 30% | 36% | 43% |
Ibragimov | 6/24 | 7/29 | 9/37 | 6/27 | 8/26 | 10/25 | 7/17 | 10/33 | 6/17 | 8/24 | 10/30 | 10/27 |
25% | 24% | 24% | 22% | 31% | 40% | 41% | 30% | 35% | 33% | 33% | 37% |
Всего джебов нанесено/выброшено
Round | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Klitschko | 7/18 | 10/16 | 17/32 | 10/21 | 9/19 | 7/15 | 8/20 | 7/15 | 5/12 | 5/23 | 8/22 | 15/32 |
39% | 62% | 53% | 48% | 47% | 47% | 40% | 47% | 42% | 22% | 36% | 47% |
Ibragimov | 3/13 | 3/18 | 1/17 | 1/14 | 1/12 | 0/7 | 1/6 | 1/10 | 0/6 | 0/13 | 2/9 | 3/12 |
23% | 17% | 6% | 7% | 8% | 0% | 17% | 10% | 0% | 0% | 22% | 25% |
Всего силовых ударов нанесено/выброшено Round | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Klitschko | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 1/2 | 1/4 | 1/5 | 4/7 | 8/18 | 5/10 | 8/20 | 6/17 | 6/17 |
0% | 0% | 0% | 50% | 25% | 20% | 57% | 44% | 50% | 40% | 35% | 35% |
Ibragimov | 3/11 | 4/11 | 8/20 | 5/13 | 7/14 | 10/18 | 6/11 | 9/23 | 6/11 | 8/11 | 8/21 | 7/15 |
27% | 36% | 40% | 38% | 50% | 56% | 55% | 39% | 55% | 73% | 38% | 47% |
Final Punch Stats
| Total Punches | Jabs | Power Punches |
Klitschko | 148 / 348 | 108 / 245 | 40 / 103 |
43% | 44% | 39% |
Ibragimov | 97 / 316 | 16 / 137 | 81 / 179 |
31% | 12% | 45% |